新股
每日招股说明书摘要 · AI自动生成
2026年8月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月10日 | 纳斯达克 | IPHX | IPHX | 专注颠覆性成长领域SPAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月7日 | 纽交所 | MANE | MANE | 口服米诺地尔治疗脱发 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月7日 | 纽交所 | SBEV | SBEV | 转型大麻素健康市场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月6日 | 创业板 | 301688 | 格林生物 | 国内香料行业先行者之一 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| 8月6日 | 创业板 | 301717 | 超纯应材 | 本土半导体涂层零部件市占率第一 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 8月6日 | 科创板 | 688828 | 国仪公司 | 国产高端科学仪器领军者 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 8月6日 | 科创板 | 688835 | 高凯技术 | 国内精密流体控制领军企业 | 9 | 8 | 4 | 7 |
| 8月6日 | 纳斯达克 | RNAQ | RNAQ | 空白支票并购公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月3日 | 北交所 | 920107 | 恒兴股份 | PVC地板UV涂料单项冠军 | 1 | 5 | 2 | 1 |
2026年7月
评分规则
增长(10分): 营收CAGR >40%=5 >30%=4 >25%=3 >20%=2 >10%=1 / 3年持续增长+3 / 规模>100亿+2 >10亿+1
盈利(10分): 净利正+逐年增=5 净利正=3 亏损收窄=1 / 毛利率>60%+2 >30%+1 / ROE>20%+2 >10%+1 / 净利率>20%+1
地位(10分): 全球第1-2=10 第3-5=9 全球领先=7 / 国内/中国前3=7 第1=8 第2-3=7 第4-10=6 / 市占率>20%=7 5-20%=5 <5%=3
研发(10分): 3年均费率 >25%=10 >20%=8 >15%=7 >10%=5 >8%=3 >5%=2 >3%=1 / 3年持续上升+1 持续下降-1
AI 生成,不构成投资建议