新股
每日招股说明书摘要 · AI自动生成
2026年7月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月28日 | 纽交所 | SIND | SIND | 墨西哥高品位银金矿勘探 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月27日 | 北交所 | 920165 | 珈凯生物 | 中国化妆品功效原料市占前五 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 7月24日 | 创业板 | 301677 | 欣兴工具 | 国内孔加工刀具龙头企业 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 7月23日 | 北交所 | 920038 | 森合高科 | 国内环保浸金药剂龙头 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| 7月22日 | 科创板 | 688825 | 长鑫科技 | 中国第一全球第四DRAM厂商 | 10 | 6 | 9 | 11 |
| 7月20日 | 北交所 | 920258 | 聚仁新材 | 国内最大全球主要己内酯供应商 | 9 | 7 | 8 | 1 |
| 7月16日 | 深交所 | 001232 | 嘉立创 | 电子产业一站式服务龙头 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| 7月16日 | 上交所 | 603468 | 津富士达 | 中国自行车制造龙头行业前三 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 7月16日 | 科创板 | 688806 | 泰诺麦博 | 全球同类首创破伤风单抗 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| 7月16日 | 北交所 | 920065 | 千岸科技 | 文具办公榜首儿童耳机第一 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| 7月15日 | 港股 | 02432 | 越疆 | 全球第一协作机器人厂商 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| 7月13日 | 北交所 | 920238 | 长鹰硬科 | 国内硬质合金第五名厂商 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 7月9日 | 北交所 | 920176 | 维琪科技 | 化妆品原料创新龙头新原料备案第一 | 7 | 9 | 7 | 6 |
评分规则
增长(10分): 营收CAGR >40%=5 >30%=4 >25%=3 >20%=2 >10%=1 / 3年持续增长+3 / 规模>100亿+2 >10亿+1
盈利(10分): 净利正+逐年增=5 净利正=3 亏损收窄=1 / 毛利率>60%+2 >30%+1 / ROE>20%+2 >10%+1 / 净利率>20%+1
地位(10分): 全球第1-2=10 第3-5=9 全球领先=7 / 国内/中国前3=7 第1=8 第2-3=7 第4-10=6 / 市占率>20%=7 5-20%=5 <5%=3
研发(10分): 3年均费率 >25%=10 >20%=8 >15%=7 >10%=5 >8%=3 >5%=2 >3%=1 / 3年持续上升+1 持续下降-1
AI 生成,不构成投资建议