新股
每日招股说明书摘要 · AI自动生成
2026年9月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月24日 | 纳斯达克 | CTY | CTY | 新一代RNAi疗法先驱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月24日 | 纳斯达克 | FLSC | FLSC | 生命科学空白支票公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月24日 | 港股 | 递表中 | 奥比中光 | 全球机器人3D视觉感知龙头 | 9 | 6 | 7 | 11 |
| 9月23日 | 创业板 | 301718 | 通则康威 | 全球第七5G FWA CPE供应 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 9月23日 | 北交所 | 920196 | 南方乳业 | 贵州区域乳业龙头 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| 9月23日 | 港股 | 递表中 | 文石信息 | 中国最大全球第二电子纸品牌 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 9月22日 | 纳斯达克 | BOXL | BOXL | 全球教育互动科技整合商 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月22日 | 港股 | 递表中 | 大宝山铜业 | 华南铜精矿龙头 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| 9月21日 | 北交所 | 920162 | 莫森泰克 | 国内领先汽车天窗供应商 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 9月21日 | 港股 | 递表中 | 超颖电子 | 全球汽车HDI电路板龙头 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 9月21日 | 纳斯达克 | IAM | IAM | AI驱动分子超级智能药物发现平台 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月18日 | 纳斯达克 | BSEM | BSEM | 胎盘组织再生疗法先驱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月18日 | 纳斯达克 | FLD | FLD | 比特币金融服务平台 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9月18日 | 纳斯达克 | GCTK | GCTK | 蜂毒疗法开发膝骨关节炎新药 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月18日 | 纳斯达克 | GWAV | GWAV | 废金属回收加工商 | 6 | 0 | 0 | 0 |
评分规则
增长(10分): 营收CAGR >40%=5 >30%=4 >25%=3 >20%=2 >10%=1 / 3年持续增长+3 / 规模>100亿+2 >10亿+1
盈利(10分): 净利正+逐年增=5 净利正=3 亏损收窄=1 / 毛利率>60%+2 >30%+1 / ROE>20%+2 >10%+1 / 净利率>20%+1
地位(10分): 全球第1-2=10 第3-5=9 全球领先=7 / 国内/中国前3=7 第1=8 第2-3=7 第4-10=6 / 市占率>20%=7 5-20%=5 <5%=3
研发(10分): 3年均费率 >25%=10 >20%=8 >15%=7 >10%=5 >8%=3 >5%=2 >3%=1 / 3年持续上升+1 持续下降-1
AI 生成,不构成投资建议