2026年9月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|
| 9月8日 | 纳斯达克 | ACXP | ACXP | 新型抗生素研发 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月8日 | 纳斯达克 | CDT | CDT | 数据驱动生物科技研发 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月8日 | 纳斯达克 | EMAT | EMAT | 金属科技整合平台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月4日 | 纳斯达克 | LASE | LASE | 激光清洗技术革新者 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9月3日 | 纳斯达克 | DFNS | DFNS | 航天防务战略收购平台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月3日 | 纳斯达克 | NXL | NXL | 神经刺激对抗精神健康危机 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月3日 | 纳斯达克 | VHUB | VHUB | AI机器人全自主零售商店 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月2日 | 纳斯达克 | FBDT | FBDT | 弹药组件与无人机制造商 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 9月1日 | 纳斯达克 | FNGR | FNGR | 科技赋能平台服务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年8月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|
| 8月31日 | 纳斯达克 | USDE | USDE | Ethena生态基础设施服务商 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月28日 | 纳斯达克 | MOBX | MOBX | 先进无线连接方案提供商 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 8月28日 | 纳斯达克 | OBX | OBX | 蛋白调控技术开发实体瘤TIL疗法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月27日 | 纳斯达克 | EZRA | EZRA | 保险科技驱动多元并购扩张 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月26日 | 纳斯达克 | VLOS | VLOS | 空白支票并购公司 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8月24日 | 纳斯达克 | NXXT | NXXT | AI驱动新能源生态系统 | 0 | 0 | 0 | 0 |
评分规则
增长(10分): 营收CAGR >40%=5 >30%=4 >25%=3 >20%=2 >10%=1 / 3年持续增长+3 / 规模>100亿+2 >10亿+1
盈利(10分): 净利正+逐年增=5 净利正=3 亏损收窄=1 / 毛利率>60%+2 >30%+1 / ROE>20%+2 >10%+1 / 净利率>20%+1
地位(10分): 全球第1-2=10 第3-5=9 全球领先=7 / 国内/中国前3=7 第1=8 第2-3=7 第4-10=6 / 市占率>20%=7 5-20%=5 <5%=3
研发(10分): 3年均费率 >25%=10 >20%=8 >15%=7 >10%=5 >8%=3 >5%=2 >3%=1 / 3年持续上升+1 持续下降-1
AI 生成,不构成投资建议