新股
每日招股说明书摘要 · AI自动生成
2026年11月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | 北交所 | 920309 | 菊乐股份 | 区域特色乳品企业 | 5 | 8 | 4 | 0 |
2026年10月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日 | 纽交所 | KATX | KATX | 达拉斯石材加工安装商 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 10月26日 | 北交所 | 920085 | 森峰激光 | 国家级专精特新小巨人激光设备商 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 10月26日 | 纳斯达克 | ANT | ANT | 前沿AI安全研发企业 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 10月26日 | 纳斯达克 | LIS | LIS | 美国本土激光铀浓缩先行者 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10月22日 | 港股 | 递表中 | 科大智能 | 中国配电自动化先行者双引擎驱动 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 10月21日 | 科创板 | 688827 | 钶锐锶 | 国产全直驱数控机床销量第一 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 10月16日 | 北交所 | 920306 | 天元重工 | 桥梁受力产品整体方案提供商 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 10月14日 | 港股 | 递表中 | 信得科技 | 中国动物保健行业前十 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 10月12日 | 北交所 | 920285 | 远大健科 | 净水器件出海龙头 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 10月9日 | 纳斯达克 | ASPE | ASPE | 自体iPSC细胞疗法攻克帕金森 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10月9日 | 纳斯达克 | BBTX | BBTX | 临床阶段双特异性抗体研发商 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月9日 | 纳斯达克 | PTRT | PTRT | 信仰价值驱动的无线通信平台 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 10月9日 | 纳斯达克 | SWA | SWA | 特斯拉白车身一级供应商 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月8日 | 北交所 | 920296 | 文峰光电 | 军用特种线缆核心供应商 | 1 | 5 | 2 | 1 |
评分规则
增长(10分): 营收CAGR >40%=5 >30%=4 >25%=3 >20%=2 >10%=1 / 3年持续增长+3 / 规模>100亿+2 >10亿+1
盈利(10分): 净利正+逐年增=5 净利正=3 亏损收窄=1 / 毛利率>60%+2 >30%+1 / ROE>20%+2 >10%+1 / 净利率>20%+1
地位(10分): 全球第1-2=10 第3-5=9 全球领先=7 / 国内/中国前3=7 第1=8 第2-3=7 第4-10=6 / 市占率>20%=7 5-20%=5 <5%=3
研发(10分): 3年均费率 >25%=10 >20%=8 >15%=7 >10%=5 >8%=3 >5%=2 >3%=1 / 3年持续上升+1 持续下降-1
AI 生成,不构成投资建议