新股
每日招股说明书摘要 · AI自动生成
2026年10月
2026年9月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | 深交所 | 001381 | 皇冠新材 | 功能性复合材料领域领先企业 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 9月30日 | 港股 | 递表中 | 百普赛斯 | 中国第一全球第三重组蛋白厂商 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 9月30日 | 纳斯达克 | BHAI | BHAI | 空白支票公司寻并购 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月29日 | 港股 | 递表中 | 九章云极 | 中国最大Neocloud | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 9月29日 | 港股 | 递表中 | 柳道实业 | 全球最大热流道系统供应商 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 9月28日 | 纽交所 | CSEA | CSEA | 空白支票公司专注并购 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月28日 | 港股 | 递表中 | 力诺特玻 | 中国硼硅玻璃龙头全球第二 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 9月27日 | 港股 | 递表中 | 寅家科技 | 中国智能驾驶方案提供商 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 9月25日 | 纳斯达克 | TCXB | TCXB | 专注医疗健康领域空白支票公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
评分规则
增长(10分): 营收CAGR >40%=5 >30%=4 >25%=3 >20%=2 >10%=1 / 3年持续增长+3 / 规模>100亿+2 >10亿+1
盈利(10分): 净利正+逐年增=5 净利正=3 亏损收窄=1 / 毛利率>60%+2 >30%+1 / ROE>20%+2 >10%+1 / 净利率>20%+1
地位(10分): 全球第1-2=10 第3-5=9 全球领先=7 / 国内/中国前3=7 第1=8 第2-3=7 第4-10=6 / 市占率>20%=7 5-20%=5 <5%=3
研发(10分): 3年均费率 >25%=10 >20%=8 >15%=7 >10%=5 >8%=3 >5%=2 >3%=1 / 3年持续上升+1 持续下降-1
AI 生成,不构成投资建议