新股
每日招股说明书摘要 · AI自动生成
2026年9月
2026年8月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月31日 | 港股 | 递表中 | 御康诺 | 香港非侵入性疼痛管理服务商 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8月31日 | 港股 | 递表中 | 玉柴船电 | 中国最大发电机组发动机制造商 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 8月31日 | 港股 | 递表中 | 铜博科技 | 全球第十大电解铜箔生产商 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8月31日 | 港股 | 递表中 | 舜宇智行 | 全球车载摄像头出货量第一 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 8月31日 | 港股 | 递表中 | 普莱医药 | 抗菌肽创新药企 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 8月31日 | 港股 | 递表中 | 迦智科技 | 全球前十智能移动机器人企业 | 9 | 1 | 4 | 11 |
| 8月30日 | 港股 | 递表中 | 星辰天合 | 中国最大独立分布式AI存储商 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| 8月30日 | 港股 | 递表中 | 博安通 | 中国物联网无线通信中游供应商 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 8月30日 | 港股 | 递表中 | 邦顺制药 | 中国首批国产JAK抑制剂药企 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月30日 | 港股 | 递表中 | 海亮股份 | 全球铜加工龙头 | 2 | 3 | 4 | 0 |
评分规则
增长(10分): 营收CAGR >40%=5 >30%=4 >25%=3 >20%=2 >10%=1 / 3年持续增长+3 / 规模>100亿+2 >10亿+1
盈利(10分): 净利正+逐年增=5 净利正=3 亏损收窄=1 / 毛利率>60%+2 >30%+1 / ROE>20%+2 >10%+1 / 净利率>20%+1
地位(10分): 全球第1-2=10 第3-5=9 全球领先=7 / 国内/中国前3=7 第1=8 第2-3=7 第4-10=6 / 市占率>20%=7 5-20%=5 <5%=3
研发(10分): 3年均费率 >25%=10 >20%=8 >15%=7 >10%=5 >8%=3 >5%=2 >3%=1 / 3年持续上升+1 持续下降-1
AI 生成,不构成投资建议