2026年9月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|
| 9月3日 | 港股 | 递表中 | 欧税通 | 全球最大跨境电商合规服务商 | 9 | 6 | 7 | 4 |
| 9月3日 | 纳斯达克 | VHUB | VHUB | AI机器人全自主零售商店 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月2日 | 创业板 | 301686 | 中塑股份 | 国家级专精特新改性塑料小巨人 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| 9月2日 | 纳斯达克 | ACCV | ACCV | 数据中心白空间垂直整合基础设施平 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9月2日 | 纳斯达克 | FBDT | FBDT | 弹药组件与无人机制造商 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 9月1日 | 上交所 | 601091 | 沈鼓集团 | 中国大型重载离心压缩机市场份额第 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 9月1日 | 纳斯达克 | FNGR | FNGR | 科技赋能平台服务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年8月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|
| 8月31日 | 北交所 | 920298 | 腾信精密 | 全球精密零部件制造专家 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 8月31日 | 港股 | 递表中 | 御康诺 | 香港非侵入性疼痛管理服务商 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8月31日 | 港股 | 递表中 | 玉柴船电 | 中国最大发电机组发动机制造商 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 8月31日 | 港股 | 递表中 | 铜博科技 | 全球第十大电解铜箔生产商 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8月31日 | 港股 | 递表中 | 舜宇智行 | 全球车载摄像头出货量第一 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 8月31日 | 港股 | 递表中 | 普莱医药 | 抗菌肽创新药企 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 8月31日 | 纳斯达克 | USDE | USDE | Ethena生态基础设施服务商 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月31日 | 港股 | 递表中 | 迦智科技 | 全球前十智能移动机器人企业 | 9 | 1 | 4 | 11 |
评分规则
增长(10分): 营收CAGR >40%=5 >30%=4 >25%=3 >20%=2 >10%=1 / 3年持续增长+3 / 规模>100亿+2 >10亿+1
盈利(10分): 净利正+逐年增=5 净利正=3 亏损收窄=1 / 毛利率>60%+2 >30%+1 / ROE>20%+2 >10%+1 / 净利率>20%+1
地位(10分): 全球第1-2=10 第3-5=9 全球领先=7 / 国内/中国前3=7 第1=8 第2-3=7 第4-10=6 / 市占率>20%=7 5-20%=5 <5%=3
研发(10分): 3年均费率 >25%=10 >20%=8 >15%=7 >10%=5 >8%=3 >5%=2 >3%=1 / 3年持续上升+1 持续下降-1
AI 生成,不构成投资建议