新股
每日招股说明书摘要 · AI自动生成
2026年8月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月24日 | 纳斯达克 | POLA | POLA | 直流发电与新能源系统 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月21日 | 纳斯达克 | ALZN | ALZN | 阿尔茨海默病免疫疗法先锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月21日 | 纳斯达克 | APVO | APVO | 双平台抗癌免疫疗法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月21日 | 纳斯达克 | GYGY | GYGY | AI高尔夫表现追踪平台 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 8月21日 | 纳斯达克 | TPST | TPST | 临床期CART生物科技公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月20日 | 纳斯达克 | HCWB | HCWB | 融合免疫疗法创新药企 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月19日 | 纳斯达克 | SAFX | SAFX | 可持续航空燃料生产商 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 8月18日 | 纳斯达克 | FRNM | FRNM | AI血液检测早筛癌症 | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 8月10日 | 纳斯达克 | IPHX | IPHX | 专注颠覆性成长领域SPAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月6日 | 纳斯达克 | RNAQ | RNAQ | 空白支票并购公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年7月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月29日 | 纳斯达克 | MBRX | MBRX | 新一代蒽环类抗癌药研发 | 0 | 0 | 0 | 0 |
评分规则
增长(10分): 营收CAGR >40%=5 >30%=4 >25%=3 >20%=2 >10%=1 / 3年持续增长+3 / 规模>100亿+2 >10亿+1
盈利(10分): 净利正+逐年增=5 净利正=3 亏损收窄=1 / 毛利率>60%+2 >30%+1 / ROE>20%+2 >10%+1 / 净利率>20%+1
地位(10分): 全球第1-2=10 第3-5=9 全球领先=7 / 国内/中国前3=7 第1=8 第2-3=7 第4-10=6 / 市占率>20%=7 5-20%=5 <5%=3
研发(10分): 3年均费率 >25%=10 >20%=8 >15%=7 >10%=5 >8%=3 >5%=2 >3%=1 / 3年持续上升+1 持续下降-1
AI 生成,不构成投资建议